| Comune | Progetti | Contributi | Contatti con il GAL |
|---|---|---|---|
| Baronissi | 0 | — | 0 |
| Bracigliano | 0 | — | 0 |
| Calvanico | 0 | — | 0 |
| Cava de' Tirreni | 0 | — | 0 |
| Fisciano | 0 | — | 2 |
| Mercato San Severino | 0 | — | 0 |
| Pellezzano | 0 | — | 1 |
| Siano | 0 | — | 0 |
| Vietri sul Mare | 0 | — | 0 |
La mappa si riempie man mano che il GAL inserisce i progetti finanziati. ← Il GAL in numeri